| Fisher 8580蝶阀 |
|
| ENVIRO-SEAL 密封件改装套件 |
|
| 12.7 毫米 (1/2 英寸) 单级 PTFE 填料 | RPACKXRT482 |
| 12.7 毫米 (1/2 英寸) 石墨填料 | RPACKXRT422 |
| 15.9 毫米 (5/8 英寸) 单级 PTFE 填料 | RPACKXRT492 |
| 15.9 毫米 (5/8 英寸) 石墨填料 | RPACKXRT432 |
| 19.1 毫米 (3/4 英寸) 单级 PTFE 填料 | RPACKXRT502 |
| 19.1 毫米 (3/4 英寸) 石墨填料 | RPACKXRT442 |
| 25.4 毫米 (1 英寸) 单级 PTFE 填料 | RPACKXRT512 |
| 25.4 毫米 (1 英寸) 石墨填料 | RPACKXRT452 |
| 31.8 毫米 (1-1/4 英寸) 单级 PTFE 填料 | RPACKXRT522 |
| 31.8 毫米 (1-1/4 英寸) 石墨填料 | RPACKXRT462 |
| 38.1 毫米 (1-1/2 英寸) 单级 PTFE 填料 | RPACKXRT532 |
| 38.1 毫米 (1-1/2 英寸) 石墨填料 | RPACKXRT472 |
| 12.7 毫米 (1/2 英寸) 用于 PTFE 填料 | RRTYX000012 |
| 12.7 毫米 (1/2 英寸) 用于 石墨填料 | 13B8816X012 |
| 15.9 毫米 (5/8 英寸) 用于 PTFE 填料 | RRTYX000022 |
| 15.9 毫米 (5/8 英寸) 用于 石墨填料 | 13B8816X032 |
| 19.1 毫米 (3/4 英寸) 用于 PTFE 填料 | RRTYX000032 |
| 19.1 毫米 (3/4 英寸) 用于 石墨填料 | 13B8816X052 |
| 25.4 毫米 (1 英寸) 用于 PTFE 填料 | RRTYX000052 |
| 25.4 毫米 (1 英寸) 用于 石墨填料 | 13B8816X092 |
| 31.8 毫米 (1-1/4 英寸) 用于 PTFE 填料 | RRTYX000062 |
| 31.8 毫米 (1-1/4 英寸) 用于 石墨填料 | 13B8816X112 |
| 38.1 毫米 (1-1/2 英寸) 用于 PTFE 填料 | RRTYX000072 |
| 38.1 毫米 (1-1/2 英寸) 用于 石墨填料 | 13B8816X142 |
|
|
| Fisher D与DA控制阀 |
|
| 9.5 毫米 (3/8 英寸) 阀杆 | RDXCNTRM212 |
| 12.7 毫米 (1/2 英寸) 阀杆 | RDXCNTRM222 |
| NPS 1 阀门,配 9.5 毫米 (3/8 英寸) 阀杆,6.4 毫米 (0.25 英寸) 通径 | RDXCNTRM232 |
| NPS 1 阀门,配 9.5 毫米 (3/8 英寸) 阀杆,9.5 毫米 (0.375 英寸) 通径 | RDXCNTRM242 |
| NPS 1 阀门,配 9.5 毫米 (3/8 英寸) 阀杆,12.7 毫米 (0.5 英寸) 通径 | RDXCNTRM252 |
| NPS 1 阀门,配 9.5 毫米 (3/8 英寸) 阀杆,19.1 毫米 (0.75 英寸) 通径 | RDXCNTRM262 |
| NPS 2 阀门,配 12.7 毫米 (1/2 英寸) 阀杆,6.4 毫米 (0.25 英寸) 通径 | RDXVTC00012 |
| NPS 2 阀门,配 12.7 毫米 (1/2 英寸) 阀杆,9.5 毫米 (0.375 英寸) 通径 | RDXVTC00022 |
| NPS 2 阀门,配 12.7 毫米 (1/2 英寸) 阀杆,12.7 毫米 (0.5 英寸) 通径 | RDXVTC00032 |
| NPS 2 阀门,配 12.7 毫米 (1/2 英寸) 阀杆,19.1 毫米 (0.75 英寸) 通径 | RDXVTC00042 |
| NPS 2 阀门,配 12.7 毫米 (1/2 英寸) 阀杆,25.4 毫米 (1 英寸) 通径 | RDXVTC00052 |
| NPS 2 阀门,配 12.7 毫米 (1/2 英寸) 阀杆,31.8 毫米 (1.25 英寸) 通径 | RDXVTC00062 |
| 陶瓷内件包,NPS 1 阀门,配 9.5 毫米 (3/8 英寸) 阀杆,6.4 毫米 (0.25 英寸) 通径 | RDXVTC00072 |
| 陶瓷内件包,NPS 1 阀门,配 9.5 毫米 (3/8 英寸) 阀杆,9.5 毫米 (0.375 英寸) 通径 | RDXVTC00082 |
| 陶瓷内件包,NPS 1 阀门,配 9.5 毫米 (3/8 英寸) 阀杆,12.7 毫米 (0.5 英寸) 通径 | RDXVTC00092 |
| 陶瓷内件包,NPS 1 阀门,配 9.5 毫米 (3/8 英寸) 阀杆,19.1 毫米 (0.75 英寸) 通径 | RDXVTC00102 |
| 陶瓷内件包,NPS 2 阀门,配 12.7 毫米 (1/2 英寸) 阀杆,6.4 毫米 (0.25 英寸) 通径 | 2B5097X0012 |
| 陶瓷内件包,NPS 2 阀门,配 12.7 毫米 (1/2 英寸) 阀杆,9.5 毫米 (0.375 英寸) 通径 | 2B5098X0012 |
| 陶瓷内件包,NPS 2 阀门,配 12.7 毫米 (1/2 英寸) 阀杆,12.7 毫米 (0.5 英寸) 通径 | 2B5099X0012 |
| 陶瓷内件包,NPS 2 阀门,配 12.7 毫米 (1/2 英寸) 阀杆,19.1 毫米 (0.75 英寸) 通径 | 2B5100X0012 |
| 陶瓷内件包,NPS 2 阀门,配 12.7 毫米 (1/2 英寸) 阀杆,25.4 毫米 (1 英寸) 通径 | 2B5106X0012 |
| 陶瓷内件包,NPS 2 阀门,配 12.7 毫米 (1/2 英寸) 阀杆,31.8 毫米 (1.25 英寸) 通径 | 2B5107X0012 |
| CF8M 或 S31600 (316 不锈钢) 配 COCR-A 阀座,NPS 1 阀门,6.4 毫米 (0.25 英寸) 通径 | 2B5108X0012 |
| CF8M 或 S31600 (316 不锈钢) 配 COCR-A 阀座,NPS 1 阀门,9.5 毫米 (0.375 英寸) 通径 | 2B5109X0012 |
| CF8M 或 S31600 (316 不锈钢) 配 COCR-A 阀座,NPS 1 阀门,12.7 毫米 (0.5 英寸) 通径 | 2B5110X0012 |
| CF8M 或 S31600 (316 不锈钢) 配 COCR-A 阀座,NPS 1 阀门,19.1 毫米 (0.75 英寸) 通径 | 2K1801X0012 |
| CF8M 或 S31600 (316 不锈钢) 配 COCR-A 阀座,NPS 2 阀门,6.4 毫米 (0.25 英寸) 通径 | 1J6886000A2 |
| CF8M 或 S31600 (316 不锈钢) 配 COCR-A 阀座,NPS 2 阀门,9.5 毫米 (0.375 英寸) 通径 | 1J6887000A2 |
| CF8M 或 S31600 (316 不锈钢) 配 COCR-A 阀座,NPS 2 阀门,12.7 毫米 (0.5 英寸) 通径 | 1J6888000A2 |
| CF8M 或 S31600 (316 不锈钢) 配 COCR-A 阀座,NPS 2 阀门,19.1 毫米 (0.75 英寸) 通径 | 1J6889000A2 |
| CF8M 或 S31600 (316 不锈钢) 配 COCR-A 阀座,NPS 2 阀门,25.4 毫米 (1 英寸) 通径 | 1J6899000A2 |
| CF8M 或 S31600 (316 不锈钢) 配 COCR-A 阀座,NPS 2 阀门,31.8 毫米 (1.25 英寸) 通径 | 1J8154000A2 |
| 316 不锈钢配碳化钨嵌件,NPS 1 阀门,6.4 毫米 (0.25 英寸) 通径 | 1J8156000A2 |
| 316 不锈钢配碳化钨嵌件,NPS 1 阀门,9.5 毫米 (0.375 英寸) 通径 | 1J8160000A2 |
| 316 不锈钢配碳化钨嵌件,NPS 1 阀门,12.7 毫米 (0.5 英寸) 通径 | 22B8996X012 |
| 316 不锈钢配碳化钨嵌件,NPS 1 阀门,19.1 毫米 (0.75 英寸) 通径 | 22B8997X012 |
| 316 不锈钢配碳化钨嵌件,NPS 2 阀门,6.4 毫米 (0.25 英寸) 通径 | 22B8998X012 |
| 316 不锈钢配碳化钨嵌件,NPS 2 阀门,9.5 毫米 (0.375 英寸) 通径 | 22B8999X012 |
| 316 不锈钢配碳化钨嵌件,NPS 2 阀门,12.7 毫米 (0.5 英寸) 通径 | 22B9000X012 |
| 316 不锈钢配碳化钨嵌件,NPS 2 阀门,25.4 毫米 (1 英寸) 通径 | 22B9001X012 |
| 陶瓷阀座,NPS 1 阀门,6.4 毫米 (0.25 英寸) 通径 | 22B9002X012 |
| 陶瓷阀座,NPS 1 阀门,9.5 毫米 (0.375 英寸) 通径 | 22B9003X012 |
| 陶瓷阀座,NPS 1 阀门,12.7 毫米 (0.5 英寸) 通径 | 22B9004X012 |
| 陶瓷阀座,NPS 1 阀门,19.1 毫米 (0.75 英寸) 通径 | 22B9005X012 |
| 密封垫 S31600 (316 SST) 适用于 NPS 1 阀门及 NACE MR0175-2002 标准 | 1B198636042 |
| 密封垫 S31600 (316 SST) 适用于 NPS 2 阀门及 NACE MR0175-2002 标准 | 1B198836042 |
| 微型 V 形口阀芯/阀杆组件 (NACE MR0175-2002) 1 槽 6.4 mm (0.25 英寸) 孔口直径 | 2N7147X0032 |
| 微型 V 形口阀芯/阀杆组件 (NACE MR0175-2002) 3 槽 6.4 mm (0.25 英寸) 孔口直径 | 2F3280X0022 |
| 微型 V 形口阀芯/阀杆组件 (NACE MR0175-2002) 3 槽 9.5 mm (0.375 英寸) 孔口直径 | 2N7389X0022 |
| 微型 V 形口阀芯/阀杆组件 (NACE MR0175-2002) 3 槽 12.7 mm (0.5 英寸) 孔口直径 | 2N7338X0022 |
| 微型 V 形口阀芯/阀杆组件 (NACE MR0175-2002) 3 槽 19.1 mm (0.75 英寸) 孔口直径 | 2N7393X0022 |
| 等百分比阀芯/阀杆组件 (S31600) NPS 1 阀门 6.4 mm (0.25 英寸) 孔口直径 | 2F1388X0042 |
| 等百分比阀芯/阀杆组件 (S31600) NPS 1 阀门 9.5 mm (0.375 英寸) 孔口直径 | 2F1389X0032 |
| 等百分比阀芯/阀杆组件 (S31600) NPS 1 阀门 12.7 mm (0.5 英寸) 孔口直径 | 2F1390X0032 |
| 等百分比阀芯/阀杆组件 (S31600) NPS 1 阀门 19.1 mm (0.75 英寸) 孔口直径 | 2F1391X0032 |
| 等百分比阀芯/阀杆组件 (S31600) NPS 2 阀门 6.4 mm (0.25 英寸) 孔口直径 | 2F1427X0022 |
| 等百分比阀芯/阀杆组件 (S31600) NPS 2 阀门 9.5 mm (0.375 英寸) 孔口直径 | 2F1428X0022 |
| 等百分比阀芯/阀杆组件 (S31600) NPS 2 阀门 12.7 mm (0.5 英寸) 孔口直径 | 2F1429X0022 |
| 等百分比阀芯/阀杆组件 (S31600) NPS 2 阀门 19.1 mm (0.75 英寸) 孔口直径 | 2F1430X0022 |
| 等百分比阀芯/阀杆组件 (S31600) NPS 2 阀门 25.4 mm (1 英寸) 孔口直径 | 2F1431X0022 |
| 等百分比阀芯/阀杆组件 (S31600) NPS 2 阀门 31.8 mm (1.25 英寸) 孔口直径 | 2L5331X0032 |
| 等百分比阀芯/阀杆组件 (带碳化钨尖端) NPS 1 阀门 6.4 mm (0.25 英寸) 孔口直径 | 2J6894X0022 |
| 等百分比阀芯/阀杆组件 (带碳化钨尖端) NPS 1 阀门 9.5 mm (0.375 英寸) 孔口直径 | 2J6895X0022 |
| 等百分比阀芯/阀杆组件 (带碳化钨尖端) NPS 1 阀门 12.7 mm (0.5 英寸) 孔口直径 | 2J6896X0022 |
| 等百分比阀芯/阀杆组件 (带碳化钨尖端) NPS 1 阀门 19.1 mm (0.75 英寸) 孔口直径 | 2J6897X0022 |
| 等百分比阀芯/阀杆组件 (带碳化钨尖端) NPS 2 阀门 6.4 mm (0.25 英寸) 孔口直径 | 2J8189X0022 |
| 等百分比阀芯/阀杆组件 (带碳化钨尖端) NPS 2 阀门 9.5 mm (0.375 英寸) 孔口直径 | 2J8191X0022 |
| 等百分比阀芯/阀杆组件 (带碳化钨尖端) NPS 2 阀门 12.7 mm (0.5 英寸) 孔口直径 | 2J8193X0022 |
| 等百分比阀芯/阀杆组件 (带碳化钨尖端) NPS 2 阀门 19.1 mm (0.75 英寸) 孔口直径 | 2J8195X0022 |
| 等百分比阀芯/阀杆组件 (带碳化钨尖端) NPS 2 阀门 25.4 mm (1 英寸) 孔口直径 | 2J8197X0052 |
| 等百分比阀芯/阀杆组件 (带碳化钨尖端) NPS 2 阀门 31.8 mm (1.25 英寸) 孔口直径 | 2V2234X0022 |
| 陶瓷阀芯/阀杆组件 NPS 1 阀门 (9.5mm 杆) 6.4 mm (0.25 英寸) 孔口直径 | 22B8956X012 |
| 陶瓷阀芯/阀杆组件 NPS 1 阀门 (9.5mm 杆) 9.5 mm (0.375 英寸) 孔口直径 | 22B8957X012 |
| 陶瓷阀芯/阀杆组件 NPS 1 阀门 (9.5mm 杆) 12.7 mm (0.5 英寸) 孔口直径 | 22B8958X012 |
| 陶瓷阀芯/阀杆组件 NPS 1 阀门 (9.5mm 杆) 19.1 mm (0.75 英寸) 孔口直径 | 22B8959X012 |
| 陶瓷阀芯/阀杆组件 NPS 1 阀门 (12.7mm 杆) 6.4 mm (0.25 英寸) 孔口直径 | 22B8960X012 |
| 陶瓷阀芯/阀杆组件 NPS 1 阀门 (12.7mm 杆) 9.5 mm (0.375 英寸) 孔口直径 | 22B8961X012 |
| 陶瓷阀芯/阀杆组件 NPS 1 阀门 (12.7mm 杆) 12.7 mm (0.5 英寸) 孔口直径 | 22B8962X012 |
| 陶瓷阀芯/阀杆组件 NPS 1 阀门 (12.7mm 杆) 19.1 mm (0.75 英寸) 孔口直径 | 22B8963X012 |
| 陶瓷阀芯/阀杆组件 NPS 1 阀门 (19.1mm 杆) 6.4 mm (0.25 英寸) 孔口直径 | 22B8964X012 |
| 陶瓷阀芯/阀杆组件 NPS 1 阀门 (19.1mm 杆) 9.5 mm (0.375 英寸) 孔口直径 | 22B8965X012 |
| 陶瓷阀芯/阀杆组件 NPS 1 阀门 (19.1mm 杆) 12.7 mm (0.5 英寸) 孔口直径 | 22B8966X012 |
| 陶瓷阀芯/阀杆组件 NPS 1 阀门 (19.1mm 杆) 19.1 mm (0.75 英寸) 孔口直径 | 22B8967X012 |
| 陶瓷阀芯/阀杆组件 NPS 1 阀门 (9.5mm 杆) 6.4 mm (0.25 英寸) 孔口直径 | 22B8968X012 |
| 陶瓷阀芯/阀杆组件 NPS 1 阀门 (9.5mm 杆) 9.5 mm (0.375 英寸) 孔口直径 | 22B8969X012 |
| 陶瓷阀芯/阀杆组件 NPS 1 阀门 (9.5mm 杆) 12.7 mm (0.5 英寸) 孔口直径 | 22B8970X012 |
| 陶瓷阀芯/阀杆组件 NPS 1 阀门 (9.5mm 杆) 19.1 mm (0.75 英寸) 孔口直径 | 22B8971X012 |
| 陶瓷阀芯/阀杆组件 NPS 1 阀门 (9.5mm 杆) 25.4 mm (1 英寸) 孔口直径 | 22B8972X012 |
| 陶瓷阀芯/阀杆组件 NPS 1 阀门 (9.5mm 杆) 31.8 mm (1.25 英寸) 孔口直径 | 22B8973X012 |
| 陶瓷阀芯/阀杆组件 NPS 2 阀门 (19.1mm 杆) 6.4 mm (0.25 英寸) 孔口直径 | 22B8974X012 |
| 陶瓷阀芯/阀杆组件 NPS 2 阀门 (19.1mm 杆) 9.5 mm (0.375 英寸) 孔口直径 | 22B8975X012 |
| 陶瓷阀芯/阀杆组件 NPS 2 阀门 (19.1mm 杆) 12.7 mm (0.5 英寸) 孔口直径 | 22B8976X012 |
| 陶瓷阀芯/阀杆组件 NPS 2 阀门 (19.1mm 杆) 19.1 mm (0.75 英寸) 孔口直径 | 22B8977X012 |
| 陶瓷阀芯/阀杆组件 NPS 2 阀门 (19.1mm 杆) 25.4 mm (1 英寸) 孔口直径 | 22B8978X012 |
| 陶瓷阀芯/阀杆组件 NPS 2 阀门 (19.1mm 杆) 31.8 mm (1.25 英寸) 孔口直径 | 22B8979X012 |
| 密封垫 S31600 (316 SST) 适用于 NPS 1 阀门及 NACE MR0175-2002 标准 | 1B198236042 |
| 密封垫 S31600 (316 SST) 适用于 NPS 2 阀门及 NACE MR0175-2002 标准 | 1B198436042 |
| 填料环 双 PTFE/合成填料 9.5 mm (3/8 英寸) 阀杆 | 1F3370X0012 |
| 填料环 双 PTFE/合成填料 12.7 mm (1/2 英寸) 阀杆 | 1E319001042 |
| 填料环 双 PTFE/合成填料 19.1 mm (3/4 英寸) 阀杆 | 1E319101042 |
| 填料环 双 PTFE V 形环 9.5 mm (3/8 英寸) 阀杆 | 1C752601012 |
| 填料环 双 PTFE V 形环 12.7 mm (1/2 英寸) 阀杆 | 1C752701012 |
| 填料环 双 PTFE V 形环 19.1 mm (3/4 英寸) 阀杆 | 1C752801012 |
| 填料适配器 (阳性) 双 PTFE V 形环 9.5 mm (3/8 英寸) 阀杆 | 1F124801012 |
| 填料适配器 (阳性) 双 PTFE V 形环 12.7 mm (1/2 英寸) 阀杆 | 1F124701012 |
| 填料适配器 (阳性) 双 PTFE V 形环 19.1 mm (3/4 英寸) 阀杆 | 1F124601012 |
| 填料适配器 (阴性) 双 PTFE V 形环 9.5 mm (3/8 英寸) 阀杆 | 1F124401012 |
| 填料适配器 (阴性) 双 PTFE V 形环 12.7 mm (1/2 英寸) 阀杆 | 1F124301022 |
| 填料适配器 (阴性) 双 PTFE V 形环 19.1 mm (3/4 英寸) 阀杆 | 1F124201012 |
| 上部刮板 毡制 9.5 mm (3/8 英寸) 阀杆 | 1J872606332 |
| 上部刮板 毡制 12.7 mm (1/2 英寸) 阀杆 | 1J872706332 |
| 上部刮板 毡制 19.1 mm (3/4 英寸) 阀杆 | 1J872806332 |
|
|
| Fisher CV500偏心塞阀 |
|
| 维修套件 |
|
| NPS3 | RV500X00042 |
| NPS4 | RV500X00052 |
| NPS6 | RV500X00062 |
| NPS8 | RV500X00072 |
| ENVIRO-SEAL 填料改装组件 单级 PTFE NPS 3 | RRTYXRT0052 |
| ENVIRO-SEAL 填料改装组件 单级 PTFE NPS 4 | RRTYXRT0062 |
| ENVIRO-SEAL 填料改装组件 单级 PTFE NPS 6 & 8 | RRTYXRT0072 |
| ENVIRO-SEAL 填料改装组件 单级 PTFE NPS 10 | RRTYXRT0682 |
| ENVIRO-SEAL 填料改装组件 单级 PTFE NPS 12 & 14 | RRTYXRT0722 |
| ENVIRO-SEAL 填料改装组件 单级 PTFE NPS 16 & 20 | RRTYX000272 |
| ENVIRO-SEAL 填料改装组件 石墨 NPS 3 | RRTYXRT0352 |
| ENVIRO-SEAL 填料改装组件 石墨 NPS 4 | RRTYXRT0362 |
| ENVIRO-SEAL 填料改装组件 石墨 NPS 6 & 8 | RRTYXRT0372 |
| ENVIRO-SEAL 填料改装组件 石墨 NPS 10 | RRTYXRT0822 |
| ENVIRO-SEAL 填料改装组件 石墨 NPS 12 & 14 | RRTYXRT0862 |
| ENVIRO-SEAL 填料改装组件 石墨 NPS 16 & 20 | 13B8816X212 |
| ENVIRO-SEAL 填料维修组件 PTFE NPS 3 | RRTYX000052 |
| ENVIRO-SEAL 填料维修组件 PTFE NPS 4 | RRTYX000062 |
| ENVIRO-SEAL 填料维修组件 PTFE NPS 6 & 8 | RRTYX000072 |
| ENVIRO-SEAL 填料维修组件 PTFE NPS 10 | RRTYX000232 |
| ENVIRO-SEAL 填料维修组件 PTFE NPS 12 & 14 | RRTYX000252 |
| ENVIRO-SEAL 填料维修组件 石墨 NPS 3 | 13B8816X092 |
| ENVIRO-SEAL 填料维修组件 石墨 NPS 4 | 13B8816X112 |
| ENVIRO-SEAL 填料维修组件 石墨 NPS 6 & 8 | 13B8816X142 |
| ENVIRO-SEAL 填料维修组件 石墨 NPS 10 | 13B8816X152 |
| ENVIRO-SEAL 填料维修组件 石墨 NPS 12 & 14 | 13B8816X182 |
| Cavitrol Hex 改装组件 NPS 4 S31603 (316L) | RCAVHEX0242 |
| Cavitrol Hex 改装组件 NPS 6 S31603 (316L) | RCAVHEX0162 |
| Cavitrol Hex 改装组件 NPS 8 S31603 (316L) | RCAVHEX0182 |
| Cavitrol Hex 改装组件 NPS 10 S31603 (316L) | RCAVHEX0202 |
| Cavitrol Hex 改装组件 NPS 12 S31603 (316L) | RCAVHEX0222 |
| Cavitrol Hex 改装组件 NPS 4 R31233 (钴合金) | RCAVHEX0252 |
| Cavitrol Hex 改装组件 NPS 6 R31233 (钴合金) | RCAVHEX0172 |
| Cavitrol Hex 改装组件 NPS 8 R31233 (钴合金) | RCAVHEX0192 |
| Cavitrol Hex 改装组件 NPS 10 R31233 (钴合金) | RCAVHEX0212 |
| Cavitrol Hex 改装组件 NPS 12 R31233 (钴合金) | RCAVHEX0232 |
|
|
| Fisher D2T FloPro 控制阀 |
|
| 阀内件套件 |
|
| R30006 阀塞与阀座 | 19B8485X012 |
| S17400双H1150阀塞与阀座 | 19B8485X022 |
| 阀门密封组件套件 | 19B8486X012 |
|
|
| Fisher ET/EWT 和 ED/EWD 阀门 |
|
| 密封圈和活塞环组件,ED/EWD 阀门,标准型,尺寸 12, 14, 16x12,通径 254mm (10 英寸) | RSEALX00012 |
| 密封圈和活塞环组件,ET/EWT 阀门,标准型,尺寸 12, 14, 16x12,通径 254mm (10 英寸) | RSEALX00042 |
| 密封圈和活塞环组件,ET/EWT 阀门,带 HTS1 密封,尺寸 12, 14, 16x12,通径 254mm (10 英寸) | RSEALX00062 |
| 密封圈和活塞环组件,ET-C/EWT-C 阀门,尺寸 12, 14, 16x12,通径 254mm (10 英寸) | RSEALX00082 |
| 密封圈和活塞环组件,ED/EWD 阀门,标准型,尺寸 12, 14, 16x12,通径 279mm (11 英寸) | RSEALX00022 |
| 密封圈和活塞环组件,ED/EWD 阀门,带孔密封,尺寸 12, 14, 16x12,通径 279mm (11 英寸) | RSEALX00032 |
| 密封圈和活塞环组件,ET/EWT 阀门,标准型,尺寸 12, 14, 16x12,通径 279mm (11 英寸) | RSEALX00052 |
| 密封圈和活塞环组件,ET/EWT 阀门,带 HTS1 密封,尺寸 12, 14, 16x12,通径 279mm (11 英寸) | RSEALX00072 |
| 密封圈和活塞环组件,ET-C/EWT-C 阀门,尺寸 12, 14, 16x12,通径 279mm (11 英寸) | RSEALX00092 |
| 密封圈和活塞环组件,ED/EWD 阀门,标准型,尺寸 16, 18, 20x16, 24x16,通径 375mm (14.75 英寸) | RSEALX00102 |
| 密封圈和活塞环组件,ED/EWD 阀门,带孔密封,尺寸 16, 18, 20x16, 24x16,通径 375mm (14.75 英寸) | RSEALX00112 |
| 密封圈和活塞环组件,ET/EWT 阀门,标准型,尺寸 16, 18, 20x16, 24x16,通径 375mm (14.75 英寸) | RSEALX00122 |
| 密封圈和活塞环组件,ET/EWT 阀门,带 HTS1 密封,尺寸 16, 18, 20x16, 24x16,通径 375mm (14.75 英寸) | RSEALX00142 |
| 密封圈和活塞环组件,ET-C/EWT-C 阀门,尺寸 16, 18, 20x16, 24x16,通径 375mm (14.75 英寸) | RSEALX00162 |
| 密封圈和活塞环组件,ET/EWT 阀门,标准型,尺寸 16, 18, 20x16, 24x16,通径 413mm (16.25 英寸) | RSEALX00132 |
| 密封圈和活塞环组件,ET/EWT 阀门,带 HTS1 密封,尺寸 16, 18, 20x16, 24x16,通径 413mm (16.25 英寸) | RSEALX00152 |
| 密封圈和活塞环组件,ED/EWD 阀门,标准型,尺寸 20, 24x20,通径 18.25 | RSEALX00192 |
| 密封圈和活塞环组件,ED/EWD 阀门,带孔密封,尺寸 20, 24x20,通径 18.25 | RSEALX00202 |
| 密封圈和活塞环组件,ET/EWT 阀门,标准型,尺寸 20, 24x20,通径 18.25 | RSEALX00212 |
| 密封圈和活塞环组件,ET/EWT 阀门,带 HTS1 密封,尺寸 20, 24x20,通径 18.25 | RSEALX00232 |
| 密封圈和活塞环组件,ET-C/EWT-C 阀门,尺寸 20, 24x20,通径 18.25 | RSEALX00252 |
| 密封圈和活塞环组件,ET/EWT 阀门,标准型,尺寸 20, 24x20,通径 19.75 | RSEALX00222 |
| 密封圈和活塞环组件,ET/EWT 阀门,带 HTS1 密封,尺寸 20, 24x20,通径 19.75 | RSEALX00242 |
| 密封圈和活塞环组件,ET/EWT 阀门,标准型,尺寸 30,通径 610mm (24 英寸) | RSEALX00172 |
| 密封圈和活塞环组件,ET/EWT 阀门,标准型,尺寸 30,通径 660mm (26 英寸) | RSEALX00182 |
| 垫片组件,ED/EWD 和 ET-C/EWT-C 阀门,尺寸 12, 14, 16x12,压力等级 CL150-600 | RGASKETXE62 |
| 垫片组件,ET/EWT 阀门,尺寸 12, 14, 16x12,压力等级 CL150-600 | RGASKETXE92 |
| 垫片组件,ED/EWD 和 ET-C/EWT-C 阀门,尺寸 16, 18, 20x16, 24x16,压力等级 CL150-600 | RGASKETXE72 |
| 垫片组件,ET/EWT 阀门,尺寸 16, 18, 20x16, 24x16,压力等级 CL150-600 | RGASKETXF12 |
| 垫片组件,ED/EWD 和 ET-C/EWT-C 阀门,尺寸 20x16,压力等级 CL150-600 | RGASKETXE82 |
| 垫片组件,ET/EWT 阀门,尺寸 20x16,压力等级 CL150-600 | RGASKETXF22 |
| 垫片组件,ED/EWD 和 ET-C/EWT-C 阀门,尺寸 20, 24x20,压力等级 CL150-600 | RGASKETXF42 |
| 垫片组件,ET/EWT 阀门,尺寸 20, 24x20,压力等级 CL150-600 | RGASKETXF62 |
| 垫片组件,ED/EWD 和 ET-C/EWT-C 阀门,尺寸 24x20,压力等级 CL150-600 | RGASKETXF52 |
| 垫片组件,ET/EWT 阀门,尺寸 24x20,压力等级 CL150-600 | RGASKETXF72 |
| 垫片组件,ET/EWT 阀门,尺寸 30,压力等级 CL150-300 | RGASKETXF32 |
| 垫片组件,ET/EWT 阀门,尺寸 30,压力等级 CL600 | RGASKETXH12 |
| 标准填料组件,单层 PTFE,阀杆直径 31.8mm (1-1/4),支架凸台 127mm (5H) | RPACKX00352 |
| 标准填料组件,双层 PTFE,阀杆直径 31.8mm (1-1/4),支架凸台 127mm (5H) | RPACKX00372 |
| 标准填料组件,单层石墨带/丝,阀杆直径 31.8mm (1-1/4),支架凸台 127mm (5H) | RPACKX00542 |
| 标准填料组件,单层石墨带/丝,阀杆直径 50.8mm (2),支架凸台 178mm (7) | RPACKX00552 |
| ENVIRO-SEAL 填料维修组件,双层 PTFE,阀杆直径 31.8mm (1-1/4),支架凸台 127mm (5H) | RPACKX00232 |
| ENVIRO-SEAL 填料维修组件,石墨 ULF,阀杆直径 31.8mm (1-1/4),支架凸台 127mm (5H) | RPACKX00632 |
| ENVIRO-SEAL 填料维修组件,双向型,阀杆直径 31.8mm (1-1/4),支架凸台 127mm (5H) | RPACKX00332 |
| ENVIRO-SEAL 填料改装组件,双层 PTFE,阀杆直径 31.8mm (1-1/4),支架凸台 127mm (5H) | RPACKXRT052 |
| ENVIRO-SEAL 填料改装组件,石墨 ULF,阀杆直径 31.8mm (1-1/4),支架凸台 127mm (5H) | RPACKXRT302 |
| ENVIRO-SEAL 填料改装组件,双向型,阀杆直径 31.8mm (1-1/4),支架凸台 127mm (5H) | RPACKXRT252 |
|
|
| Fihser ENVIRO-SEAL 滑动阀杆阀门填料系统 |
|
| easy-e、A、EH、HP、YD 和 YS 改装套件 |
|
| Fisher easy-e, A, EH, HP, YD, YS 维修套件, 阀杆 9.5 (3/8), 支架 54 (2-1/8), 双层 PTFE (碳填充) | RPACKXRT012 |
| Fisher easy-e, A, EH, HP, YD, YS 维修套件, 阀杆 9.5 (3/8), 支架 54 (2-1/8), 单层石墨 ULF | RPACKXRT262 |
| Fisher easy-e, A, EH, HP, YD, YS 维修套件, 阀杆 9.5 (3/8), 支架 54 (2-1/8), 双相钢 (Duplex) | RPACKXRT212 |
| Fisher easy-e, A, EH, HP, YD, YS 维修套件, 阀杆 12.7 (1/2), 支架 71 (2-13/16), 双层 PTFE (碳填充) | RPACKXRT022 |
| Fisher easy-e, A, EH, HP, YD, YS 维修套件, 阀杆 12.7 (1/2), 支架 71 (2-13/16), 单层石墨 ULF | RPACKXRT272 |
| Fisher easy-e, A, EH, HP, YD, YS 维修套件, 阀杆 12.7 (1/2), 支架 71 (2-13/16), 双相钢 (Duplex) | RPACKXRT222 |
